
Die Nährwerttabelle
[über 35.000 Nährstoffangaben ; einfache Handhabung ; Übersichtstabellen zuFruktose, Laktose, Kochsalz, Jod]
Autor | |
Quelle | ![]() |
ISBN | 978-3-86528-130-2 |
ekz-Artikelnummer | 2533995 |
Lieferbarkeit | Lieferbarkeit unbestimmt |
Katalogisat | Basiskatalogisat |
Verlag | Umschau |
Erscheinungsdatum | 01.01.2010 |
Medienart | Buch |
Format |
|
Umfang | 127 S. |
Höhe | 15 × 23 cm |